Jetzt kaufen, in 2-4 Werktagen erhalten
Gesamtpreis der zu bestellenden Waren | Lieferkosten | |
---|---|---|
Vorauszahlung | Zahlung bei Erhalt | |
0 - 99,99 € | 3,95 € | 3,95 € |
≥ 100 € | Gratis! | Gratis! |
Dank seines geringen Gewichts ist der Fjallraven Skule Kids Backpack eine ausgezeichnete Wahl für die Kleinsten, die auf dem Schulweg viele Bücher und Hefte tragen müssen. Er eignet sich sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für Wochenendausflüge mit den Eltern.
Der Fjallraven Skule Kids Backpack verfügt über ein geräumiges Hauptfach, das sich mit einem Reißverschluss schließen lässt. In diesem Fach befindet sich auch ein A4-Fach, und spezielle Halterungen ermöglichen die Unterbringung von Stiften. Der Rucksack hat einen gepolsterten Boden und ist aus wasserdichtem Oxford-Gewebe aus recyceltem Polyester gefertigt. Außerdem verfügt er über reflektierende Elemente und gepolsterte, bequeme Schultergurte.
Fjallraven Skule Kids Rucksack - Hauptmerkmale:
- Ein Modell, das eine gute Wahl für die Schule und für Tagesausflüge ist;
- Bietet Ihrem Kind ein Maximum an Komfort;
- Geräumiges Hauptfach, ausgestattet mit einer A4-Hülle;
- Griffe für die Trennung von Stiften;
- Besitzer Daten Patch im Inneren platziert;
- Bequemer Tragegriff in der Hand;
- Hergestellt aus wasserdichtem Oxford-Gewebe aus recyceltem Polyester;
- Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit bei Dunkelheit;
- Gepolsterte, bequeme Schultergurte;
- Elastische Seitentaschen;
- Obere Tasche mit Schlüsselclip.
Farbe | marineblau |
---|---|
Geschlecht | Kinder |
No-code | Nein |
Volumen | 15 l |
Gewicht | ~ 400 g |
Material | 100% Polyester |
Regenhülle f. Rucksack | Ohne Schutzhülle |
Maße | ~ 39 x 23 x 15 cm |
Umweltfreundlich | Hergestellt aus recycelten Materialien |
Aktivität | Für den Alltag / Lifestyle |
Fjallraven Skule Kids - Kundenbewertungen
Rucksäcke
Rucksäcke
Größentabelle
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Befolgen Sie folgende Schritte
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers. Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. | |
Wählen Sie ein Rucksackmodell. Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten. |
|
Probieren Sie den Rucksack an. Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen. |
Wie wähle ich die richtige Größe?
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers.
Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten.
Wählen Sie ein Rucksackmodell.
Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten.
Probieren Sie den Rucksack an.
Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen.
Größentabelle
Maßangaben des Herstellers
Deuter
Frauen (Slim Line) | ||||||
Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Männer | ||||||
Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Männer (extra lang) | ||||||
Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Kinder | ||||||
Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Osprey
Frauen | ||||||
Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Männer | ||||||
Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Achtung!
Bei elastischen Stoffen werden zwei Abmessungen vorgenommen: beim ungedehnten Stoff und beim leicht gedehnten Stoff. Das Ergebnis in der Tabelle entspricht dem Durchschnitt dieser beiden Messungen.
Gregory
Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Rucksack-Modell | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Deuter
Frauen (Slim Line) | ||||||
Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Männer | ||||||
Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Männer (extra lang) | ||||||
Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Kinder | ||||||
Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Frauen | ||||||
Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Männer | ||||||
Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Rucksack-Modell | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |