Mit Code:
138,54 €Code: WAY
Produkte im AngebotJetzt kaufen, in 2-4 Werktagen erhalten
Der Stadtrucksack Cotopaxi Allpa 26L Daypack - del dia ist die ideale Lösung für Menschen, die Stil und Komfort im Alltag sowie auf Reisen schätzen. Dank seiner durchdachten Konstruktion und den verwendeten Materialien sieht er nicht nur attraktiv aus, sondern bietet auch Langlebigkeit und Funktionalität. Das Modell stammt aus der Del Dia-Kollektion und wurde aus Reststoffen hergestellt, was sowohl seinen einzigartigen Charakter als auch die Umweltfreundlichkeit unterstreicht.
Die Del Dia-Kollektion umfasst einzigartige Modelle, die aus Materialresten hergestellt werden, wodurch der Hersteller einen realen Beitrag zur Abfallreduzierung leistet und eine nachhaltige Produktion unterstützt. Jedes Del Dia-Produkt ist ein Unikat, da die Näherinnen bei der Auswahl der Farben und Muster freie Hand haben. Darüber hinaus wird die Farbe Ihres Modells eine echte Überraschung sein, da die Produkte nach dem Zufallsprinzip versandt werden, sodass Sie nicht vorhersagen können, welche Variante Sie erhalten werden.
Der Stadtrucksack Cotopaxi Allpa 26L Daypack - del dia bietet eine Reihe von Funktionen, die seine Praktikabilität erhöhen. Er ist mit einem geräumigen Fach für Laptops mit einer Diagonale von bis zu 16 Zoll und einem Fach für Tablets bis zu 13 Zoll ausgestattet, sodass elektronische Geräte effizient verstaut werden können. Im Inneren des Rucksacks befindet sich außerdem eine mit Fleece gefütterte Tasche, die sich ideal für die Aufbewahrung empfindlicher Gegenstände eignet. An der Außenseite befinden sich zwei Zubehörtaschen, die zusätzlichen Stauraum für Kleinigkeiten bieten, sowie elastische Flaschentaschen, die Flaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter aufnehmen können. Der Gepäckgurt ermöglicht eine stabile Befestigung des Rucksacks auf Reisekoffern. Die Schultergurte sind verstellbar und der Brustgurt sorgt für zusätzliche Stabilität beim Tragen.
Rucksack Cotopaxi Allpa 26L Daypack - del dia - wichtigste Merkmale:
- Hergestellt aus Nylon und Polyester aus Restbeständen der Produktion;
- Von oben zu öffnendes Fach für einfachen Zugriff auf den Innenraum;
- Laptoptasche für Geräte bis zu 16 Zoll für zusätzlichen Schutz;
- Tablet-Fach für Geräte bis zu 13 Zoll für mehr Ordnung;
- Elastische Taschen für Flaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 l;
- Innenfach mit Fleecefutter für wertvolle Gegenstände;
- Zwei Außentaschen für Zubehör für einfachen Zugriff auf die wichtigsten Dinge;
- Gepäckgurt für mehr Komfort auf Reisen;
- Außenlaschen zum Befestigen für zusätzliche Funktionalität;
- Innenorganizer für Stifte;
- Das Modell stammt aus der Del Dia-Kollektion, die sich durch einzigartige Farben jedes Exemplars auszeichnet;
- Die Farben werden nach dem Zufallsprinzip versandt.
| SKU | 196928232217 |
|---|---|
| Geschlecht | Unisex |
| Volumen | 26 l |
| Gewicht | ~ 850 g |
| Material | 100 % Nylon und Polyester aus Restbeständen |
| Regenhülle f. Rucksack | Ohne Schutzhülle |
| Tragesystem | Klassisch |
| Tragesystem verstellbar | Ohne - Paneel zum Aufhängen der Schultergurte mit fester Höhe der Aufhängung (nicht höhenverstellbar). |
| Tragesystem | Vielseitig - für Erwachsene |
| Zugang zur Hautkammer | Von oben |
| Zusätzliche Merkmale | Verstärkter Griff zum Tragen, Elastische Seitentaschen, Fronttasche mit viel Fassungsvermögen, Tasche innen für kleine Gegenstände, Organizer für Dokumente, Kugelschreiber;, Tablett-Fach, Brustgurt |
| Maße | ~ 52 x 33 x 23 cm |
| Umweltfreundlich | 1% for the Planet, Fair Trade Certified™ |
| Aktivität | Lifestyle / Reisen |
| Informationen zum Hersteller/Importeur | Quality Brands GmbH |
Haben Sie eine Frage?
Fragen Sie unsere Spezialisten
Rucksäcke
Rucksäcke
Größentabelle
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Befolgen Sie folgende Schritte
| Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers. Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. | |
| Wählen Sie ein Rucksackmodell. Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten. |
|
| Probieren Sie den Rucksack an. Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen. |
Wie wähle ich die richtige Größe?
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers.
Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten.
Wählen Sie ein Rucksackmodell.
Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten.
Probieren Sie den Rucksack an.
Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen.
Größentabelle
Maßangaben des Herstellers
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Achtung!
Bei elastischen Stoffen werden zwei Abmessungen vorgenommen: beim ungedehnten Stoff und beim leicht gedehnten Stoff. Das Ergebnis in der Tabelle entspricht dem Durchschnitt dieser beiden Messungen.
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ÖKOLOGIE BEI 8A
FAQ & HILFE
30 TAGE KOSTENLOSE RETOURE
PORTOFREI AB € 100
SCHNELLER VERSAND
+49 781 9563 30 36






Tagesrucksack Cotopaxi Allpa 26L Daypack - del dia