Mit Code:
172,89 €Code: WAY
Produkte im AngebotJetzt kaufen, in 2-4 Werktagen erhalten
Der Deuter Trail Pro 33 - wave/ivy Wanderrucksack eignet sich sowohl zum Wandern als auch für Klettersteige. Das tankkompatible Design bietet die Möglichkeit, Stöcke oder ein Eisgestell zu befestigen. Mit dem Rucksack erhalten Sie eine Regenhülle.
Der Deuter Trail Pro 33 - wave/ivy Wanderrucksack verwendet das Deuter Airstripes Tragesystem. Das Gewicht wird durch einen Rahmen gleichmäßig verteilt, während netzbespannte Schaumstoffpolster den Komfort auf langen Wanderungen erhöhen.
Der Deuter Trail Pro 33 - wave/ivy Wanderrucksack ist ein Modell mit zahlreichen Taschen. Dazu gehören Reißverschlusstaschen am Hüftgurt, eine Innentasche für Wertsachen und eine elastische Innentasche, um nasse oder schmutzige Kleidung vom Rest der Ausrüstung zu trennen. Außerdem gibt es zwei elastische Taschen an den Seiten. Das Modell ist mit Stabilisierungsriemen und seitlichen Kompressionsriemen ausgestattet. An den Schultergurten befinden sich Schlaufen, die sich beim Klettersteiggehen als nützlich erweisen werden. Der lange Reißverschluss ermöglicht einen breiten Zugriff auf den Inhalt des Hauptfachs.
Deuter Trail Pro 33 Rucksack - wave/ivy - Hauptmerkmale:
- Deuter Airstripes Tragesystem;
- Zwei Rückenpolster aus netzbeschichtetem Schaumstoff;
- Die Lösung sorgt für einen guten Sitz und eine gute Luftzirkulation;
- Ergonomisch geformte Schultergurte;
- Rahmen, der eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts der zu tragenden Ausrüstung ermöglicht;
- Kompatibel mit einem 3-Liter-Trinksystem (separat erhältlich);
- SOS-Anleitungsetikett;
- Tragemöglichkeiten für Scheckkarten und Stöcke;
- Helm kann mit Hilfe eines speziellen Netzes (separat erhältlich) auf dem Rücken des Rucksacks getragen werden;
- Innentasche für kleine Gegenstände;
- Schultergurte mit Schlaufen für den Einsatz auf Klettersteigen;
- Fronttasche mit elastischem Netz;
- Verstellbarer und abnehmbarer Brustgurt;
- Reißverschlusstaschen am Hüftgurt;
- Regenhülle;
- Elastisches Innenfach;
- Elastische Seitentaschen;
- Möglichkeit zur Abtrennung eines separaten unteren Fachs im Hauptfach;
- Der Hauptreißverschluss bietet einen breiten Zugang zum Hauptfach;
- Hoher Anteil an recycelten Fasern;
- Modell mit bluesign®-Zertifizierung und klimaneutraler Bewertung.
| SKU | 4046051171906 |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Geschlecht | Unisex |
| Volumen | 33 l |
| Gewicht | ~ 1490 g |
| Material | Material 1: 600D recyceltes Polyester, Material 2: 210D recyceltes Polyamid |
| Trinkblase Empfehlung | Bis 3 l |
| Regenhülle f. Rucksack | Ja, im Lieferumfang enthalten |
| Tragesystem | Klassisch |
| Tragesystem verstellbar | Ohne - Paneel zum Aufhängen der Schultergurte mit fester Höhe der Aufhängung (nicht höhenverstellbar). |
| Tragesystem | Vielseitig - für Erwachsene |
| Zugang zur Hautkammer | Von oben |
| Zusätzliche Merkmale | Sicherheitspfeife, Seitliche Kompressionsgurte, Elastische Seitentaschen, Fronttasche mit viel Fassungsvermögen, Innenfach für feuchte Gegenstände, Ausrüstungstasche am Schultergurt, Halterungen für 2 Pickel, Schlaufen zum Befestigen der Trekkingstöcke, Tasche innen für kleine Gegenstände, 2 kleine Taschen am Hüftgurt, Schlüsselhaken, SOS-Anweisung, Hüftgurt, Brustgurt |
| Befestigung Helm | Haken für Netz zum Unterbringen des Helms |
| Rückenprotektor | Ohne Rückenprotektor |
| Maße | ~ 63 x 30 x 20 cm |
| Herstellertechnologie | Deuter Airstripes System |
| Umweltfreundlich | bluesign®, Fair Wear, Hergestellt aus recycelten Materialien, Climate Neutral |
| Aktivität | Trekking / Wandertourismus |
| Informationen zum Hersteller/Importeur | Deuter Sport GMBH |
Haben Sie eine Frage?
Fragen Sie unsere Spezialisten
Rucksäcke
Rucksäcke
Größentabelle
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Befolgen Sie folgende Schritte
| Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers. Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. | |
| Wählen Sie ein Rucksackmodell. Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten. |
|
| Probieren Sie den Rucksack an. Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen. |
Wie wähle ich die richtige Größe?
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers.
Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten.
Wählen Sie ein Rucksackmodell.
Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten.
Probieren Sie den Rucksack an.
Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen.
Größentabelle
Maßangaben des Herstellers
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Achtung!
Bei elastischen Stoffen werden zwei Abmessungen vorgenommen: beim ungedehnten Stoff und beim leicht gedehnten Stoff. Das Ergebnis in der Tabelle entspricht dem Durchschnitt dieser beiden Messungen.
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ÖKOLOGIE BEI 8A
FAQ & HILFE
30 TAGE KOSTENLOSE RETOURE
PORTOFREI AB € 100
SCHNELLER VERSAND
+49 781 9563 30 36


Wanderrucksack Deuter Trail Pro 33 - wave/ivy