Jetzt kaufen, in 2-4 Werktagen erhalten
Der Kavu Mini Rope Sling City Backpack - raven ist ein leichter Rucksack mit urbanem Flair, perfekt für den täglichen Gebrauch, nicht nur in der Stadt. Das Gesamtdesign sieht toll aus und ergänzt Ihr Styling.
Der Kavu Mini Rope Sling - orion blue city backpack verfügt über ein 4L Hauptfach. Darüber hinaus gibt es zwei Taschen auf der Oberseite, eine mit Klettverschluss und die andere mit Reißverschluss. Der gepolsterte und weiche Rücken sorgt für angenehmen Tragekomfort. Der Gurt ist verstellbar und wird mit einer Schnalle geschlossen, so dass der Rucksack auch über der Schulter getragen werden kann. Der Schultergurt hat ein originelles Design und der Zugang zum Rucksack erfolgt über zwei Reißverschlüsse auf der Vorderseite. Auf der Vorderseite befindet sich das Logo des Herstellers. Der Rucksack ist aus hochwertigem, wasserabweisendem Polyester gefertigt, so dass Sie sich keine Sorgen über kleinere Regenfälle machen müssen. Ein weiterer Vorteil des Modells ist sein originelles Design.
Kavu Mini Rope Sling Backpack - raven - Hauptmerkmale:
- Leichtes urbanes Design, das sich für den täglichen Gebrauch eignet;
- 4L Hauptfach;
- Ideal für Reisen;
- Zwei Taschen auf der Oberseite mit Klett- und Reißverschluss, in denen kleine Gegenstände verstaut werden können;
- Gepolsterter, weicher Rücken;
- Verstellbarer Schultergurt mit Schnallenverschluss;
- Schulterträger mit originellem Design;
- Zugang von der Vorderseite mit zwei Reißverschlüssen;
- Herstellerlogo auf der Vorderseite;
- Hergestellt aus hochwertigem, wasserabweisendem Polyester;
- Originelles Design.
| SKU | 782519502120 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Geschlecht | Unisex |
| Volumen | 4 l |
| Material | 100% 600D Polyester |
| Regenhülle f. Rucksack | Ohne Schutzhülle |
| Tragesystem | Klassisch |
| Tragesystem verstellbar | Ohne - Paneel zum Aufhängen der Schultergurte mit fester Höhe der Aufhängung (nicht höhenverstellbar). |
| Tragesystem | Vielseitig - für Erwachsene |
| Zugang zur Hautkammer | Von der Front |
| Zusätzliche Merkmale | Fronttasche mit viel Fassungsvermögen |
| Maße | ~ 40,64 x 22,86 x 10,16 cm |
| Aktivität | Lifestyle / Reisen |
| Informationen zum Hersteller/Importeur | Wisdom & Effort Limited |
Haben Sie eine Frage?
Fragen Sie unsere Spezialisten
Rucksäcke
Rucksäcke
Größentabelle
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Befolgen Sie folgende Schritte
| Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers. Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. | |
| Wählen Sie ein Rucksackmodell. Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten. |
|
| Probieren Sie den Rucksack an. Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen. |
Wie wähle ich die richtige Größe?
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers.
Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten.
Wählen Sie ein Rucksackmodell.
Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten.
Probieren Sie den Rucksack an.
Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen.
Größentabelle
Maßangaben des Herstellers
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Achtung!
Bei elastischen Stoffen werden zwei Abmessungen vorgenommen: beim ungedehnten Stoff und beim leicht gedehnten Stoff. Das Ergebnis in der Tabelle entspricht dem Durchschnitt dieser beiden Messungen.
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ÖKOLOGIE BEI 8A
FAQ & HILFE
30 TAGE KOSTENLOSE RETOURE
PORTOFREI AB € 100
SCHNELLER VERSAND
+49 781 9563 30 36
Tagesrucksack Kavu Mini Rope Sling - raven