Diese Option ist nicht verfügbar
Verfügbarkeitsbenachrichtigung
Entschuldigung. Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich.
DPD
| Gesamtpreis der zu bestellenden Waren | Lieferkosten | |
|---|---|---|
| Vorauszahlung | ||
| 0 - 99,99 € | 3,45 € | |
| ≥ 100 € | Gratis! | |
DHL
| Gesamtpreis der zu bestellenden Waren | Lieferkosten | |
|---|---|---|
| Vorauszahlung | ||
| 0 - 99,99 € | 3,95 € | |
| ≥ 100 € | Gratis! | |
Der Osprey Axis City-Rucksack - schwarz wurde mit Blick auf die Anforderungen des Studentenlebens entwickelt. Durchdachte Details machen es einfach, alltägliche Dinge wie Bücher, elektronische Geräte und Ladegeräte zu organisieren. Er wurde mit dem gleichen Augenmerk auf Verarbeitungsqualität, durchdachte Funktionen und langlebige Materialien wie die technischen Rucksäcke von Osprey entwickelt.
Der Osprey Axis City Backpack - schwarz ist eine großartige Lösung für alle, die täglich Funktionalität und Komfort benötigen. Ausgestattet mit einem AirScape™ perforierten Schaumstoff-Rückenteil und einem zentralen Belüftungskanal sorgt er für eine angenehme Luftzirkulation. Das interne Hauptfach mit Trennwand bietet Platz für die meisten 16-Zoll-Laptops, Tablets und Dokumente. Zwei Kompressionsriemen an der Oberseite helfen, das Volumen des Rucksacks zu regulieren. Eine kleine Reißverschlusstasche mit weichem Futter schützt empfindliche Gegenstände vor Kratzern.
Der Osprey Axis City-Rucksack - schwarz verfügt über ein Organisationsfach mit Reißverschluss, Netztaschen und einen Schlüsselclip. Die doppelten Seitentaschen sind ideal für Wasserflaschen. Eine Schlaufe zum Befestigen einer Leuchte und recycelte Materialien mit PFC-freier wasserabweisender DWR-Behandlung tragen zu seiner Funktionalität und Umweltfreundlichkeit bei.
Osprey Axis Backpack - schwarz - Hauptmerkmale:
- AirScape™ perforiertes Schaumstoff-Rückenpanel mit zentralem Kanal zur Belüftung;
- Internes Hauptfach mit Laptopfach für die meisten 16"-Laptops, Tablets und Dokumente;
- Zwei Kompressionsriemen oben;
- Kleine Reißverschlusstasche mit weichem Futter;
- Organisationsfach mit Reißverschluss, Schlüsselclip, Netztaschen
- und Reißverschlusstasche;
- Zwei Seitentaschen für Wasserflaschen;
- Schlaufe zum Anbringen einer Lampe;
- Modell aus recycelten Materialien;
- PFC-freie wasserabweisende DWR-Behandlung;
- Bluesign®-zertifiziertes Modell.
| SKU | 843820136630 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Geschlecht | Unisex |
| Volumen | 24 l |
| Gewicht | ~ 740 g |
| Material | Material 1: Polyester 300D x 450D; Material 2: Polyester 600D; Futter: Polyester 200D |
| Regenhülle f. Rucksack | Ohne Schutzhülle |
| Tragesystem | Klassisch |
| Tragesystem verstellbar | Ohne - Paneel zum Aufhängen der Schultergurte mit fester Höhe der Aufhängung (nicht höhenverstellbar). |
| Tragesystem | Vielseitig - für Erwachsene |
| Zugang zur Hautkammer | Von oben |
| Zusätzliche Merkmale | Verstärkter Griff zum Tragen, Seitliche Kompressionsgurte, Elastische Seitentaschen, Fronttasche mit viel Fassungsvermögen, Tasche innen für kleine Gegenstände, Schlüsselhaken, Smartphone-Tasche, Tablett-Fach, Haken für Warnleuchte (Leuchte hinten), Tasche für Goggle bzw. Brille, mit weichem Stoff ausgekleidet |
| Für Laptop | 16” |
| Maße | ~ 48 x 33 x 27 cm |
| Haupttechnologie | Durable Water Repellent (DWR) |
| Herstellertechnologie | Osprey AirScape |
| Umweltfreundlich | bluesign®, PFC-Free, Hergestellt aus recycelten Materialien |
| Aktivität | Für den Alltag / Lifestyle |
| Informationen zum Hersteller/Importeur | Osprey Europe Ltd |
Haben Sie eine Frage?
Fragen Sie unsere Spezialisten
Rucksäcke
Rucksäcke
Größentabelle
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Befolgen Sie folgende Schritte
| Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers. Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. | |
| Wählen Sie ein Rucksackmodell. Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten. |
|
| Probieren Sie den Rucksack an. Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen. |
Wie wähle ich die richtige Größe?
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers.
Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten.
Wählen Sie ein Rucksackmodell.
Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten.
Probieren Sie den Rucksack an.
Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen.
Größentabelle
Maßangaben des Herstellers
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Achtung!
Bei elastischen Stoffen werden zwei Abmessungen vorgenommen: beim ungedehnten Stoff und beim leicht gedehnten Stoff. Das Ergebnis in der Tabelle entspricht dem Durchschnitt dieser beiden Messungen.
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ÖKOLOGIE BEI 8A
FAQ & HILFE
30 TAGE KOSTENLOSE RETOURE
PORTOFREI AB € 100
SCHNELLER VERSAND
+49 781 9563 30 36


Tagesrucksack Osprey Axis - black