Jetzt kaufen, in 2-4 Werktagen erhalten
DPD
| Gesamtpreis der zu bestellenden Waren | Lieferkosten | |
|---|---|---|
| Vorauszahlung | ||
| 0 - 99,99 € | 3,45 € | |
| ≥ 100 € | Gratis! | |
DHL
| Gesamtpreis der zu bestellenden Waren | Lieferkosten | |
|---|---|---|
| Vorauszahlung | ||
| 0 - 99,99 € | 3,95 € | |
| ≥ 100 € | Gratis! | |
Der Deuter Kikki Kinderrucksack - Blüte/Himbeere ist für die Kleinsten ab 3 Jahren gedacht. Das Modell der Marke Deuter eignet sich gut für den Weg zum Kindergarten oder für Spaziergänge, denn Ihr Kind kann darin sein Lieblingsspielzeug transportieren.
Der Deuter Kikki Babyrucksack - blossom/raspberry hat ein weich gepolstertes Deuter Contact Rückenteil. Auch die S-förmigen Schultergurte sind mit weichem Material gepolstert. Ein Brustgurt sorgt dafür, dass der Rucksack gut stabilisiert wird. Das Modell der Marke Deuter hat ein Hauptfach, das mit einem Reißverschluss gesichert ist. Im Inneren befinden sich ein Fach für nasse oder schmutzige Gegenstände und ein Ausweis für persönliche Informationen. Der Deuter Kinderrucksack hat zwei elastische Seitentaschen. Praktisch sind auch die Hosenschlaufe und die reflektierenden Elemente. Das Modell ist aus 600-Denier-Polyester gefertigt, das aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wurde. Wichtig ist, dass das Material keine schädlichen PFCs enthält. Der Deuter Kindergartenrucksack wird durch sein einzigartiges Design jeden Tierliebhaber ansprechen.
Deuter Kikki Rucksack - Blüte/Himbeere - Hauptmerkmale:
- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren;
- Das Modell hat ein weich gepolstertes Deuter Contact Rückenteil;
- Gepolsterte S-förmige Schultergurte;
- Brustgurt;
- Geräumiges Hauptfach, das mit einem Reißverschluss gesichert ist;
- Innenfach für schmutzige/nasse Gegenstände;
- ID-Plakette für persönliche Daten im Inneren;
- Zwei Seitentaschen;
- Ausrüstungsschlaufe;
- Reflektierende Details;
- Der Rucksack ist bluesign®-zertifiziert;
- Das Modell wurde in Übereinstimmung mit den Green Button Standards hergestellt;
- Die Produktion des Rucksacks war klimaneutral, wie von Climate Neutral zertifiziert;
- Das Modell enthält keine schädlichen PFC-Verbindungen;
- Der Rucksack ist aus 600 Denier Polyester hergestellt;
- Das Modell wurde aus recycelten Materialien hergestellt;
- Fair Wear-Zertifizierung für die ethische Behandlung der Arbeiter;
- Der Rucksack hat ein Design eines freundlichen Hundes.
| SKU | 4046051181370 |
|---|---|
| Farbe | rosa |
| Geschlecht | Kinder |
| Volumen | 8 l |
| Gewicht | ~ 310 g |
| Material | 600D Polyester |
| Regenhülle f. Rucksack | Ohne Schutzhülle |
| Maße | ~ 36 x 20 x 17 cm |
| Umweltfreundlich | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Hergestellt aus recycelten Materialien, Green Button, Climate Neutral |
| Aktivität | Wandertourismus / Hiking, Für den Alltag / Lifestyle |
| Informationen zum Hersteller/Importeur | Deuter Sport GMBH |
Haben Sie eine Frage?
Fragen Sie unsere Spezialisten
Rucksäcke
Rucksäcke
Größentabelle
Wie wähle ich die richtige Größe aus?
Befolgen Sie folgende Schritte
| Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers. Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. | |
| Wählen Sie ein Rucksackmodell. Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten. |
|
| Probieren Sie den Rucksack an. Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen. |
Wie wähle ich die richtige Größe?
Messen Sie die Länge Ihres Oberkörpers.
Legen Sie zwei Messpunkte fest. Zuerst wird der Beckenkamm ertastet, wenn Sie Ihre Hand auf den oberen Teil Ihrer Hüfte legen. Der zweite Punkt ist der C7-Halswirbel, der am meisten nach außen gewölbte Punkt an der Basis Ihres Nackens. Messen Sie dann vertikal den Abstand zwischen diesen beiden Punkten.
Wählen Sie ein Rucksackmodell.
Die Rückenlänge ist ein Parameter der die Auswahl eines geeigneten Rucksacks in der richtigen Größe ermöglicht. Die Größentabellen für die einzelnen Marken finden Sie unten.
Probieren Sie den Rucksack an.
Um sicherzustellen, dass die Größe Ihres Rucksacks richtig ist, probieren Sie den Rucksack mit Gewicht/Belastung an. Die Oberkante des Hüftgurts sollte sich ca. 2,5 cm oberhalb des Beckenkamms befinden. Achten Sie auch auf die Schultergurte, die den Rücken etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Schulterblatts berühren sollten. Liegen sie unter diesem Wert, sollten Sie einen größeren Rucksack kaufen.
Größentabelle
Maßangaben des Herstellers
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Achtung!
Bei elastischen Stoffen werden zwei Abmessungen vorgenommen: beim ungedehnten Stoff und beim leicht gedehnten Stoff. Das Ergebnis in der Tabelle entspricht dem Durchschnitt dieser beiden Messungen.
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Achtung!
Aufgrund der erheblichen Flexibilität der Stoffe sind die angegebenen Maße vom Hersteller vorgegeben.
Deuter
| Frauen (Slim Line) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Männer | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Männer (extra lang) | ||||||
| Körpergröße (cm) | 185 - 205 | |||||
| Rückenlänge (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Kinder | ||||||
| Körpergröße (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Rückenlänge (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Frauen | ||||||
| Rückenlänge | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Größe | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Männer | ||||||
| Rückenlänge | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Größe | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Rückenlänge | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Rucksack-Modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
ÖKOLOGIE BEI 8A
FAQ & HILFE
30 TAGE KOSTENLOSE RETOURE
PORTOFREI AB € 100
SCHNELLER VERSAND
+49 781 9563 30 36






Kinderrucksack Deuter Kikki - blossom/raspberry